説明
製品名/Wine Name: | マスカット テムヤニカ 2018/ Muscat Temjanika 2018 |
産地/Location: | Lepovo Hills |
栽培エリア/Appellation: | Povardarie – Vardar River Valley / Tikves |
ブドウ品種 /Grape-variety %: | テムヤニカ 100%/ Muscat Temjanika 100 % |
栽培標高 (m)/Altitude (m): | 350 – 400m |
1haあたりに葡萄茎数/Plants per hectare: | 5500 |
植栽年月日/Year of planting: | 2004 |
生産初年度/First year of production: | 2009 |
ビンテージ/Vintage: | 2018 |
収穫日/Harvest date: | 2018/8/3 |
収穫方法/Harvesting method: | Hand harvesting |
瓶瓶詰日/Bottling date: | 2018/11/3 |
製造本数/Bottles produced: | 45,000 |
内容量/Bottle Size: | 750ml |
JANコード/JAN Code: | 5319990221445 |
Wine Analysis: | |
アルコール度数/Alcohol (vol. %): | 11.5% |
残糖量 (g/L)/Residual Sugar (g/L): | 7,0 |
滴定酸度 (mg/L)/Titratable Acidity, Tartaric (mg/L): | 6.3 |
分析年月日/Date of Analysis: | 2018/10/16 |
醸造法/Vinification: | Classic Vinification, traditional method in inox / stainless steel tanks with manual, hand depressing of grains. |
熟成/Aging method: | Ageing in inox tanks with controlled temperature |
老齢化/Aging potential: | Best consumed from: 1-5 years. |
ワインの解説/Description: | マスカット系の地葡萄テムヤニカは、グラス に注いだ瞬間に漂う淡い野花のようなアロマ が魅了的です。爽やかで風味豊かな飲み心地、 甘い香りとは対照的に辛口でスッキリした味 わいが心地良く、どこかエスニックさが漂いアジアン料理などとも相性が良く新鮮です。 2019年のサクラワインアワードで金賞受賞!The grapes for BOVIN Muscat Temjanika come from own vineyards from the locality Lepovo Hills. Complex and sophisticated, the aroma of BOVIN Muscat Temjanika is very attractive and reminiscent of many fruit fragrances. The taste is long lasting and balanced with notes of elderberry and apple. The soft finish completes the very smooth taste. Served chilled at 6-8ºC this wine is recommend as an accompaniment for both simple desserts and as an aperitif with shellfish or mature cheese. |
レビュー
レビューはまだありません。